<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Petit monde de l&#8217;interface riche : résumé de la semaine #2</title>
	<atom:link href="http://www.yoann-nussbaumer.com/2007/09/09/petit-monde-de-linterface-riche-resume-de-la-semaine-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yoann-nussbaumer.com/2007/09/09/petit-monde-de-linterface-riche-resume-de-la-semaine-2/</link>
	<description>Entrepreneur &#38; Voitures électriques</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 09:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Yoann</title>
		<link>http://www.yoann-nussbaumer.com/2007/09/09/petit-monde-de-linterface-riche-resume-de-la-semaine-2/#comment-163</link>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 15:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoann.nussbaumer.fr/2007/09/09/petit-monde-de-linterface-riche-resume-de-la-semaine-2/#comment-163</guid>
		<description>Effectivement, la démo de Papervision 3D est super impressionante !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement, la démo de Papervision 3D est super impressionante !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://www.yoann-nussbaumer.com/2007/09/09/petit-monde-de-linterface-riche-resume-de-la-semaine-2/#comment-159</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 14:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yoann.nussbaumer.fr/2007/09/09/petit-monde-de-linterface-riche-resume-de-la-semaine-2/#comment-159</guid>
		<description>Pour étayé tes exemples, cette démo des possibilités du flash player 9 et de la 3D est particulièrement impressionnante: http://www.papervision3d.org/ .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour étayé tes exemples, cette démo des possibilités du flash player 9 et de la 3D est particulièrement impressionnante: <a href="http://www.papervision3d.org/" rel="nofollow">http://www.papervision3d.org/</a> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

